明日荷甲直播在线观看

荷甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 埃因霍温 14 13/0/1 50/11 39
2 阿贾克斯 14 10/3/1 31/14 33
3 乌德勒支 14 10/2/2 26/19 32
4 费耶诺德 14 8/5/1 32/14 29
5 特温特 14 8/4/2 29/14 28
6 阿尔克马尔 14 7/2/5 26/15 23
7 布雷达 14 6/1/7 15/23 19
8 前进之鹰 14 5/3/6 20/23 18
9 福图纳锡塔德 14 5/3/6 15/19 18
10 奈梅亨 14 5/1/8 21/14 16
11 威廉二世 14 4/4/6 15/16 16
12 兹沃勒 14 4/3/7 15/24 15
13 格罗宁根 14 4/3/7 14/24 15
14 海伦芬 14 4/3/7 14/27 15
15 赫拉克勒斯 14 3/4/7 14/26 13
16 鹿特丹斯巴达 14 2/5/7 13/21 11
17 瓦尔韦克 14 1/3/10 13/34 6
18 阿尔梅勒城 14 1/3/10 6/31 6

热门球队