明日德乙直播在线观看

2025-01-19

20:30:00

汉堡logo 汉堡

科隆logo 科隆

德乙排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 帕德博恩 14 7/6/1 25/17 27
2 汉堡 14 6/5/3 31/20 23
3 凯泽斯劳滕 14 6/5/3 26/20 23
4 汉诺威96 14 7/2/5 19/14 23
5 卡尔斯鲁厄 14 6/5/3 27/25 23
6 艾禾斯堡 14 6/4/4 25/17 22
7 科隆 14 6/4/4 27/22 22
8 杜塞尔多夫 14 6/4/4 20/17 22
9 柏林赫塔 14 6/3/5 25/23 21
10 马格德堡 14 5/6/3 22/20 21
11 达姆施塔特 14 5/5/4 28/24 20
12 纽伦堡 14 5/4/5 28/25 19
13 菲尔特 14 3/5/6 21/27 14
14 沙尔克04 14 3/4/7 23/29 13
15 布伦瑞克 14 3/4/7 16/27 13
16 乌尔姆 14 2/6/6 13/16 12
17 普鲁士明斯特 14 2/6/6 15/20 12
18 雷根斯堡 14 2/2/10 5/33 8

热门球队